首頁 > 服務價目表

PRICE LIST
服務價目表
桃園機場送機價格表
TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT(TPE)
接機價格一律送機價格 +$200元
出發地 五人座 五人座商務 九人座 九人座豪華
宜蘭市以北 2100 2200 2500 3500
宜蘭市以南 2200 2300 2600 3600
蘇澳 2600 2700 3200 4200
花蓮市區 5100 5200 5700 6700
花蓮山區 5600 5700 6200 7200
基隆 1200 1300 1700 2700
金山萬里 1600 1700 1900 2900
新北市 900 1000 1300 1800
台北市 900 1000 1300 1800
桃園市區以內 800 900 1100 1600
桃園市區以外 900 1000 1300 1800
新竹市區 1200 1300 1600 2600
新竹香山竹東 1300 1400 1700 2700
苗栗 1600 1700 1900 2900
苗栗銅鑼 1900 2000 2200 3200
台中 2200 2300 2500 3500
台中烏日 2300 2400 2600 3600
台中霧峰 2400 2500 2700 3700
彰化埔鹽以北 2700 2800 3000 4000
彰化埔鹽以南 2800 2900 3100 4100
草屯 3000 3100 3300 4300
埔里 3800 3900 4100 5100
日月潭 4000 4100 4300 5300
清境 4500 4600 4800 5800
雲林 3800 3900 4100 5100
嘉義 4000 4100 4300 5300
台南 5000 5100 5300 6300
高雄 6000 6100 6300 7300
屏東 6500 6600 6800 7800
墾丁 7500 7600 7800 8800
台東 8000 8100 8300 9300
  • 5-PASSENGER SEDAN

    五人座轎車

    3人
    2件 28吋
  • 5-PASSENGER SUV

    五人座休旅車

    4人
    3件 28吋
  • 9-PASSENGER VAN

    九人座

    7人
    7件 28吋
松山機場送機價格表
TAIPEI SONGSHAN AIRPORT(TSA)
接機價格一律送機價格 +$100元
出發地 五人座 五人座商務 九人座 九人座豪華
宜蘭市以北 1600 1700 2200 3200
宜蘭市以南 1700 1800 2300 3300
蘇澳 2100 2200 2700 3700
花蓮市區 4600 4700 5200 6200
花蓮山區 5100 5200 5700 6700
基隆 1000 1100 1500 2500
金山萬里 1300 1400 1600 2600
新北市 800 900 1200 1700
台北市 800 900 1200 1700
桃園市區以內 900 1000 1300 1800
桃園市區以外 1000 1100 1400 1900
新竹市區 1600 1700 2000 3000
新竹香山竹東 1700 1800 2100 3100
苗栗 2100 2200 2400 3400
苗栗銅鑼 2400 2500 2700 3700
台中 2700 2800 3000 4000
台中烏日 2800 2900 3100 4100
台中霧峰 2900 3000 3200 4200
彰化埔鹽以北 3200 3300 3500 4500
彰化埔鹽以南 3300 3400 3600 4600
草屯 3500 3600 3800 4800
日月潭 4400 4500 4700 5700
清境 5000 5100 5300 6300
雲林 4300 4400 4600 5600
嘉義 4500 4600 4800 5800
台南 5500 5600 5800 6800
高雄 6500 6600 6800 7800
屏東 7000 7100 7300 8300
墾丁 8000 8100 8300 9300
台東 8500 8600 8800 9800
  • 5-PASSENGER SEDAN

    五人座轎車

    3人
    2件 28吋
  • 5-PASSENGER SUV

    五人座休旅車

    4人
    3件 28吋
  • 9-PASSENGER VAN

    九人座

    7人
    7件 28吋
TOP

機場接送 , 新竹機場接送 , 竹北機場接送 , 新竹高雄機場接送 , 新竹台南機場接送 , 新竹台中機場接送